Mettre en évidence: | Tuyau |
---|
Spécifications :
tuyau rotatoire 2.Swaged de 1.API 7K couplant l'union 3.Forged
Tuyau à haute pression de perçage rotatoire
Construction :
Tube : NBR, particulièrement composé pour la boue abrasive, corrosive et à base d'huile de manipulation de perçage
Renfort : Couches multiples de corde de polyester au-dessus de tube, câbles d'acier à haute limite élastique.
Couverture : NBR, particulièrement composé, résistant à l'abrasion, à la corrosion, à la coupe, au creusage à la gouge, au pétrole et au temps.
Application : Connexion flexible entre la colonne et le pivot (perçage rotatoire) ou entre la pompe et la colonne (vibrateur rotatoire) pour la boue de pompage extrêmement à haute pression dans le travail de forage de pétrole et d'exploration.
Ajustement : Syndicats de marteau, extrémité masculine d'api, brides
Veuillez me contacter : COM hebeishanghan d'angelia [à] [point], contactent [à] [point] COM hebeishanghan
Évaluez A
Identification | W·P | T·Page | Mn B R | Pesez le tuyau | Pesez les accouplements | Filetez dedans | ||
millimètre | MPA | Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | millimètre | Kg/m | Kg/pc | |
51 | 11 | 1500 | 22 | 3000 | 900 | 3,09 | 5,50 | 2LP, 21/2LP, 23/8TBG, API |
64 | 11 | 1500 | 22 | 3000 | 900 | 4,08 | 8,20 | 3LP, 27/8TBG, API |
Catégorie B
Identification | W·P | T·Page | Mn B R | Tuyau de poids | Accouplements de poids | Fil dedans | ||
millimètre | MPA | Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | millimètre | kg/m | kilogramme | |
51 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 900 | 3,37 | 5,90 | 2LP, 21/2LP, 23/8TBG, API |
64 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 900 | 4,44 | 8,95 | 3LP, 27/8TBG, API |
76 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1200 | 8,06 | 16,60 | 4LP, 31/2TBG, API |
89 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1400 | 10,33 | 22,50 | 4LP, 4TBG, API |
102 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1400 | 12,60 | 26,00 | 4LP, 5LP, 41/2TBG, API |
127 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1500 | 15,94 | 40,20 | 6LP, API |
152 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1800 | 22,32 | 50,50 | 6LP, API |
Catégorie C
Identification | W·P | T·Page | Mn B R | Poids Tuyau | Poids Accouplements | Fil dedans | ||
millimètre | MPA | Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | millimètre | kg/m | Kg/pc | |
51 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 900 | 6,05 | 6,80 | 2LP, 21/2LP, 23/8TBG, API |
64 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 900 | 8,00 | 12,30 | 3LP, 27/8TBG, API |
76 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1200 | 13,70 | 21,00 | 4LP, 31/2TBG, API |
89 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1400 | 17,60 | 31,80 | 4LP, 4TBG, API |
102 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1400 | 21,50 | 35,00 | 4LP, 5LP, 41/2TBG, API |
127 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1500 | 29,80 | 51,00 | 6LP, API |
152 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1800 | 43,68 | 76,00 | 6LP, API |
Catégorie D
Identification | W·P | T·Page | Mn B R | Poids Tuyau | Poids Accouplements | Fil dedans | ||
millimètre | MPA | Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | millimètre | kg/m | Kg/pc | |
51 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 900 | 6,40 | 7,50 | 2LP, 21/2LP, 23/8TBG, API |
64 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 900 | 10,50 | 13,50 | 3LP, 27/8TBG, API |
76 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1200 | 14,40 | 24,00 | 4LP, 31/2TBG, API |
89 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1400 | 19,65 | 35,20 | 4LP, 4TBG, API |
102 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1400 | 30,50 | 40,50 | 4LP, 5LP, 41/2TBG, API |
127 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1500 | 42,60 | 57,00 | 6LP, API |
152 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1800 | 50,67 | 84,20 | 6LP, API |
Catégorie E
Identification | W·P | T·Page | Mn B R | PoidsTuyau | Accouplements de poids | Fil dedans | ||
millimètre | MPA | Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | millimètre | kg/m | Kg/pc | |
51 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1000 | 10,55 | 11,20 | 2LP, 21/2LP, 23/8TBG, API |
64 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1200 | 15,22 | 21,20 | 3LP, 27/8TBG, API |
76 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1200 | 25,52 | 27,10 | 4LP, 31/2TBG, API |
89 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1400 | 33,50 | 40,60 | 4LP, 4TBG, API |
102 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1500 | 37,27 | 53,60 | 4LP, 5LP, 41/2TBG, API |
127 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1800 | 58,45 | 67,50 | 6LP, API |
Catégorie F
Identification | W·P | T·Page | Min.B R | Poids | Poids | Fil dedans | ||
millimètre | MPA | Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | millimètre | kg/m | Kg/pc | |
51 | 70 | 10000 | 105 | 15000 | 1200 | 12,20 | 14,50 | 2LP, 21/2LP, 23/8TBG, API |
64 | 70 | 10000 | 105 | 15000 | 1200 | 21,28 | 25,80 | 3LP, 27/8TBG, API |
76 | 70 | 10000 | 105 | 15000 | 1500 | 32,50 | 36,40 | 4LP, 31/2TBG, API |
89 | 70 | 10000 | 105 | 15000 | 1500 | 40,96 | 55,80 | 4LP, 4TBG, API |
102 | 70 | 10000 | 105 | 15000 | 1600 | 48,20 | 65,90 | 4LP, 5LP, 41/2TBG, API |